Es ist nicht zu verhindern, dass künftig die Kosten der Mieterkommunikation um das 16- Fache sinken könnten!
Die Frage ist, mit wie viel Einsparung eine Wohnungsgesellschaft dabei sein will. Der WoWi-Bot© by CSF bietet den Mietern die Möglichkeit, zu jeder beliebigen Zeit sich Antworten per Selbstbedienung zu 35 Geschäftsprozessen, 150 Unterprozessen mit mehr als 4.000 Einzelthemen, die üblicherweise in der Wohnungswirtschaft gestellt werden, zu holen.
Und in der Variante WoWi-Bot Plus in Deutsch plus 3 anderen Sprachen, wobei weitere Sprachen dazugebucht werden können.
Als ganz wesentlichen Vorteil bietet der WoWi-Bot© by CSF seinem Nutzer die Möglichkeit, sich durch Knopfdruck mit einem menschlichen Agenten in einem Live-Chat oder in einem Telefonat zu verbinden, falls wirklich mal keine 100-prozentig passende Antwort aus der Maschine käme. Kundenzufriedenheit ist unser Thema.
Während das Telefonat je nach Dauer ca. 4 € kostet, verbraucht ein WoWi-Bot© by CSF lediglich ca. 35 Cent, unabhängig von Dauer und Tageszeit.
Natürlich werden nicht sofort alle Mieter zu lnternet-Nerds. Mit etwas Werbung sollte es gelingen, in den kommenden 3 Jahren ca. 40 bis 60 Prozent der Mieter, auch wegen des persönlichen Komforts, zu Selbstbedienungs-Fans zu machen. Damit amortisieren sich die Implementierungskosten extrem schnell und mindern in Zukunft Jahr für Jahr erhebliche Fixkosten.
WoWi-Bot Standard | WoWi-Bot Plus | WoWi-Super-TelBot* | |
---|---|---|---|
Abbildung von über 35 Geschäftsprozessen in der Wohnungswirtschaft mit mehr als 150 Unterprozessen mit ca. 4.000 Einzelthemen | Ja | Ja | Ja |
automatisierte Beantwortung von über 30 FAQs | Ja | Ja | Ja |
Einbindung des WoWi-Bot© by CSF in gesicherte Umgebung, z.B. in Ihr Mieterportal | Ja | Ja | Ja |
Erreichbarkeit 24/7 | Ja | Ja | Ja |
Anbindung eines Live-Agenten für Live-Chat und Live-Telefonie | Nein | Nein | Ja |
Notfallpriorisierung | Ja | Ja | Ja |
Intuitive Bedienung durch User-nahe Sprache | Ja | Ja | Ja |
vorkonfigurierte Antwortvorschläge | Ja | Ja | Ja |
frei konfigurierbares Frontend | Nein | Nein | Ja |
Erkennung von Freitexteingabe | Nein | Ja | Ja |
Integration von Telefonie und E-Mail | Nein | Ja | Ja |
Mehrsprachigkeit – bis zu 3 Sprachen | Nein | Ja | Ja |
Mehrsprachigkeit – bis zu 10 Sprachen | Nein | Nein | Ja |
Verlinkungen zu Partnerwebsites | Nein | Nein | Ja |
frei konfigurierbare Prozessabläufe: User-Case abhängiges Routing | Nein | Nein | Ja |
Anbindung an Ihr CRM-, SAP- und/oder ERP-System | Nein | Nein | Ja |
Meldungsversand per E-Mail in Echtzeit inkl. Routing in die entsprechende Fachabteilung | Nein | Ja | Ja |
Datenvalidierung (bei Anbindung des Kundensystems) | Nein | Nein | Ja |
Datenupload, z. B. Bilder oder Dokumente | Nein | Ja | Ja |
Datendownload, z.B. Antragsvorlagen | Nein | Ja | Ja |
70 % Automatisierungsgrad | Nein | Nein | Ja |
* Nur in Kombination mit WoWi-Telelefonie buchbar.